- Sollevatore a forbice
- Sollevatore per veicoli
- Martinetti idraulici pneumatici
- Estrazione dei gas di scarico
- Tornio per dischi freno
- Ascensore a due montanti
- Ascensore a quattro montanti
- Tipo fisso di estrazione dello scarico
- Aspirazione dei gas di scarico di tipo mobile
- Tornio per dischi freno di alta qualità
- Cilindri idraulici
- Per macchine agricole
- Parti del martinetto idraulico pneumatico
- Parti per ascensore
- Martinetti per camion e autobus
- Per attrezzature di lavoro aereo
Parti dell'escavatore per la rottura del martello idraulico Frukawa
Informazioni di base
Modello numero: | PA450, PA530, PA680...PA1750 |
Frequenza della corsa | 350-1000 BMP |
Materiale | Acciaio ad alto contenuto di manganese, carburo di tungsteno |
Trasferimento | Luft/See/Express |
Colore | Inchiesta |
Tipo di prestazione | Compressore d'aria |
Nome del prodotto | Steinbohrer/Steinhammer |
Pressione lavorativa | 0,4–0,8 MPa |
Consumo d'aria | ≤26(L/S) |
Pacchetto di trasporto | Scatola di legno o secondo le esigenze del cliente |
specifica | PA450, PA530, PA680...PA1750 |
marchio | PANDA |
Origine | Shandong Cina |
Codice HS | 84303900 |
Capacità produttiva | 2000 set/settimana |
Descrizione del prodotto
:Applicazione del prodotto: miniere - miniere, seconda cava. Metallurgia – rimozione scorie, demolizione forni e fondazioni. Strada: riparazione, demolizione, lavori di fondazione. Ferrovia – costruzione di gallerie, demolizione di ponti. Costruzione: demolizione di edifici e cemento armato.Riparazione navale: rimozione di gusci e ruggine dallo scafo.Altro: frantumazione del fango ghiacciatoVantaggi:1. Materia prima selezionata: acciaio di alta qualità, robusto e resistente all'usura2. Sistema di gas idraulico, aumenta la stabilità3. Parti soggette ad usura di alta qualità e di lunga durata4. Attrezzature di produzione avanzate importate dalla Corea del Sud5. Alta energia e frequenza di impatto (alta potenza)6. Unità idraulica ottimizzata ad alte prestazioni7. Manutenzione ridotta, meno guasti, lunga durata
Specifica:Piccoli modelli
Modello | Unità | PA450 | PA530 | PA680 | PA750 | PA850 | PA1000 |
SB20 | SB30 | SB40 | SB43 | SB45 | SB50 | ||
Peso | Lato (kg) | 90 | 130 | 250 | 380 | 510 | 760 |
Aperto (kg) | 100 | 150 | 300 | 430 | 550 | 820 | |
Silenzioso (kg) | 130 | 190 | 340 | 480 | 580 | 950 | |
Lungo | mm | 1000 | 1100 | 1300 | 1719 | 1737 | 1900 |
Portata di lavoro | Litri/Min | 25-50 | 25-60 | 36-60 | 50-90 | 45-85 | 80-120 |
Pressione di scarico dell'olio | kg/cm2 | 160 | 160 | 170 | 170 | 190 | 190 |
Pressione lavorativa | kg/cm2 | 90-100 | 90-120 | 110-140 | 120-170 | 127-147 | 150-170 |
Frequenza della corsa | bpm | 500-1000 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 400-650 |
Diametro dello scalpello | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 |
Diametro del tubo | Dogana | 1/2 | 1/2 | 1/2 | '1/2 | '1/2 | '3/4 |
Pressione nel profondo della tua mente | kg/cm2 | 16 | 16 | 16 | 16±0,5 | 16±0,5 | 16±0,5 |
Pressione della memoria | kg/cm2 | / | / | / | / | / | / |
Trasportino adatto | Tonnellata | 1-1,5 | 1,5-3 | 4-7 | 6-9 | 7-14 | 10-15 |
Modelli grandi:
Modello | Unità | PA1350 | PA1400 | PA1550 | PA1650 | PA1750 |
SB81N | SB81 | SB121 | SB130/140 | SB151 | ||
Peso | Lato (kg) | 1450 | 1740 | |||