Categoria
- Sollevatore a forbice
- Sollevatore per veicoli
- Martinetti idraulici pneumatici
- Estrazione dei gas di scarico
- Tornio per dischi freno
- Ascensore a due montanti
- Ascensore a quattro montanti
- Tipo fisso di estrazione dello scarico
- Aspirazione dei gas di scarico di tipo mobile
- Tornio per dischi freno di alta qualità
- Cilindri idraulici
- Per macchine agricole
- Parti del martinetto idraulico pneumatico
- Parti per ascensore
- Martinetti per camion e autobus
- Per attrezzature di lavoro aereo
Cappa aspirante per saldatura industriale per saldatura elettrica per fumatore mobile da 4 pollici
Panoramica Nome del prodotto Cappa per fumi di saldatura della catena di montaggio Parametri del prodotto Foto dettaglia
Informazioni di base
Modello numero: | CZX-SH-234 |
Velocità massima dell'aria | 30 m/s |
Diametro della bocca della campana | 180 mm, 150 mm, 230 mm |
Lunghezza staffa in ferro | 55 cm |
Applicazione 1 | Saldatura elettronica in fabbrica |
Applicazione 2 | scarico fumi |
Applicazione 3 | Moxibustione |
Applicazione 4 | Scarico degli odori |
Applicazione 5 | Sistema di scarico della linea di produzione |
Applicazione 6 | Sala ricerca e sviluppo |
Applicazione 7 | Chimico |
Applicazione 8 | macchinari |
Applicazione 9 | Attrezzature per saldatura ad aria |
Applicazione 10 | Fabbrica elettronica |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in cartone, imballaggi in compensato |
specifica | 2,5 pollici, 3 pollici, 4 pollici |
marchio | DGCZXRP |
Origine | Cina (continente |
Codice HS | 8414809090 |
Capacità produttiva | 20000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto
Cappa chimica per saldatura in catena di montaggio
Parametri del prodotto
1).Specifiche del prodotto | |||||
Tip | Diametro dell'imbuto | Dimensioni della connessione | Lunghezza staffa in ferro | Intervallo di temperatura | velocità massima dell'aria |
2,5 pollici | 180 mm | 65 mm | 55 cm | Da -30°C a +140°C | 30 m/s |
3 pollici | 150mm | 75 mm | 55 cm | Da -30°C a +140°C | 30 m/s |
4 pollici | 230 mm | 100mm | 55 cm | Da -30°C a +140°C | 30 m/s |
2).Applicazione | |||||
1. Azienda elettronica utilizzata nel sistema di scarico della linea di produzione | |||||
2. Sala di ricerca e sviluppo, chimica, macchinari e altro piccolo inquinamento atmosferico locale, fumo e gas di scarico. Sistema di scarico per linee di produzione, sale di ricerca e sviluppo, prodotti chimici, macchinari e altro inquinamento atmosferico locale causato da fumo e gas di scarico, apparecchiature per l'aria di saldatura per fabbriche elettroniche, ecc. | |||||
3. Fabbrica di elettronica ecc. | |||||
3).Utilizzo | |||||
Per il condotto di scarico rettangolare o circolare nella linea di produzione, viene aperto un piccolo foro rotondo sopra ciascun punto di lavoro e il tubo di diramazione e la sede sono solitamente collegati a una cortina fumogena fissata sul lato o sul fondo del tubo dell'aria. Quando il tecnico ha bisogno di saldare e fumare al piano di sotto, attaccare il blocco della base dell'intero set di cappa di saldatura con interruttore al tavolo e appenderlo capovolto su qualsiasi punto fisso. A seconda della posizione e direzione più idonea il fumo durante la saldatura risulterà trasparente e liscio. Il coperchio piatto del corno è a circa 10 cm di distanza dal terminale di saldatura per accogliere i gas di scarico, ecc. |
Foto dettagliate