Categoria
- Sollevatore a forbice
- Sollevatore per veicoli
- Martinetti idraulici pneumatici
- Estrazione dei gas di scarico
- Tornio per dischi freno
- Ascensore a due montanti
- Ascensore a quattro montanti
- Tipo fisso di estrazione dello scarico
- Aspirazione dei gas di scarico di tipo mobile
- Tornio per dischi freno di alta qualità
- Cilindri idraulici
- Per macchine agricole
- Parti del martinetto idraulico pneumatico
- Parti per ascensore
- Martinetti per camion e autobus
- Per attrezzature di lavoro aereo
Attrezzi da lavoro idraulici di sicurezza e di alta qualità in vendita
Attrezzature di lavoro mobili ad alta quota Sollevatore a forbice completamente elettrico (SERVIZIO OEM e ODM) Descrizio
Informazioni di base
Modello numero: | FSL |
Assistenza clienti | Pezzi di ricambio gratuiti e supporto tecnico online |
Garanzia | 13 Divertimento |
Applicazione | Gru per officina, gru per nave, gru per magazzino, gru da cantiere |
meccanismo di sollevamento | Sollevare |
Capacità di carico | Livello di peso |
Si sta muovendo | Semovente |
Tipo alimentato | Corrente alternata |
Modalità di esecuzione | In movimento |
Caratteristica speciale | Antideflagrante, isolante |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Intervallo di altitudine | 6-16 metri |
capacità | 500-1000 kg |
Dimensioni della piattaforma | 1,85*0,88-2,45*1,35 mt |
Modalità di guida | Movimento elettrico |
Pacchetto di trasporto | Una scatola di legno è un'opzione |
specifica | Intervallo di altezza 6-16 m |
marchio | DAXLIFTER |
Origine | Cina |
Codice HS | 8428909090 |
Capacità produttiva | 50000 |
Descrizione del prodotto
Attrezzature da lavoro mobili ad alta altezza, sollevatore a forbice completamente elettrico (SERVIZIO OEM e ODM)
Descrizione del prodotto:
Il sollevatore mobile a forbice completamente elettrico viene aggiornato sulla base del sollevatore mobile a forbice spostato manualmente e il movimento manuale viene modificato in un azionamento a motore, in modo che il movimento dell'attrezzatura faccia risparmiare tempo e manodopera. diventa più efficiente perché l'attrezzatura può lavorare ad altezze elevate. È più conveniente spostare il luogo di lavoro della classe e può spostarsi rapidamente da un luogo all'altro. Devi solo controllare il movimento avanti e indietro del dispositivo utilizzando la maniglia di controllo, che è semplice e pratica.
Dati tecnici
Modello numero: | FESL5006 | FESL5007 | FESL5009 | FESL5011 | FESL5012 | FESL5014 | FESL5016 | FESL1006 | FESL1009 | FESL1012 |
Capacità di carico (kg) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 300 | 1000 | 1000 | 1000 |
Alzare (M) | 6 | 7.5 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 6 | 9 | 12 |
Dimensioni della piattaforma (m) | 1,85*0,88 | 1,8*1,0 | 18.*1.0 | 2,1*1,15 | 2,45*1,35 | 2,45*1,35 | 2,75*1,35 | 1,8*1,0 | 1,8*1,25 | 2,45*.135 |
Dimensione totale (m) | 2,2 * 1,08 * 1,25 mt | 2,2*1,2*1,54 | 2,2*1,2*1,68 | 2,5*1,35*1,7 | 2,75*1,55*1,88 | 2,92*1,55*2 | 2,85*1,75*2,1 | 2,2*1,2*1,25 | 2,37*1,45*1,68 | 2,75*1,55*1,88 |
Hebezeit(s) | 55 | 60 | 70 | 80 | 125 | 165 | 185 | 60 | 100 | 135 |
motore di azionamento | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,1 kW |
Motore del mozzo (kW) | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3kW | 3kW | 3kW*2 | 3kW*2 | 3kW | 3kW*2 | 3kW*2 |
Batteria (Ah) | 120Ah*2 | 120Ah*2 | 120Ah*2 | 150Ah*2 | 200Ah*2 | 150Ah*4 | 150Ah*4 | 150Ah*2 | 200Ah*2 | 150Ah*4 |
Caricabatterie | 24 V/15 A | 24 V/15 A | 24 V/15 A | 24 V/15 A | 24 V/20 A | 24 V/30 A | 24 V/30 A | 24 V*15 A | 24 V/20 A | 24 V/30 A |
Ruote (Fi) | 200 VE | 400-8 Gomma | 400-8 Gomma | 400-8 Gomma | ||||||
Simple structure:When the product is out of the warehouse, it is already complete equipment, and doesn't need to be assembled by yourself, making it more convenient to use.Overload protection:An overload protection device installed to prevent the main power line from overheating and damage to the protector due to overloadGuardrails:Guardrails are installed on the scissor lift platform to provide operators with a safe working environment. High-strength hydraulic cylinder:Our equipment uses high-quality hydraulic cylinders, and the quality of the lift is guaranteed.Emergency lowering valve: In the event of an emergency or power failure, this valve can lower the platform.
Precedente: Attrezzatura di sollevamento della piattaforma di lavoro aereo dell'ascensore dell'uomo dell'asta articolata telescopica di forbice mobile elettrica idraulica dell'asta
Prossimo: Zl-006 Attrezzatura anticaduta per lavoro aereo a corpo intero per progetti di costruzione dell'industria elettrica
Invia richiesta
Inviare