Categoria
- Sollevatore a forbice
- Sollevatore per veicoli
- Martinetti idraulici pneumatici
- Estrazione dei gas di scarico
- Tornio per dischi freno
- Ascensore a due montanti
- Ascensore a quattro montanti
- Tipo fisso di estrazione dello scarico
- Aspirazione dei gas di scarico di tipo mobile
- Tornio per dischi freno di alta qualità
- Cilindri idraulici
- Per macchine agricole
- Parti del martinetto idraulico pneumatico
- Parti per ascensore
- Martinetti per camion e autobus
- Per attrezzature di lavoro aereo
Mini-a certificato CE; Apparecchiature per l'aria di lavoro di Uminum
Piattaforma di lavoro aereo verticale in alluminio Sagafirst 6-24 m - Servizio OEM e ODM - Le piattaforme di lavoro aere
Informazioni di base
Caratteristica speciale | Valvola di troppopieno isolante antideflagrante |
Certificazione | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Prestazione | Corrente alternata, corrente continua, corrente alternata e corrente continua |
Pannelli di controllo | Due |
telecomando | Opzionale |
Valvola di abbassamento di emergenza | E |
Regolare la valvola | E |
Qualità garantita | 12 Divertimento |
Tensione di ingresso | 110 V 220 V 240 V 380 V, 400 V, personalizzato |
Voltaggio di controllo | 24 V/10 A |
Altezza massima della piattaforma | 6m~24m |
Dimensioni della piattaforma | 1380*600mm |
Capacità di carico | 125~250kg |
Pacchetto di trasporto | Pacchetto idoneo alla navigazione di alta qualità |
specifica | 1450*880*1750 mm 480 kg |
marchio | PRIMA LA SAGA |
Origine | Cina (continente) |
Codice HS | 8428909090 |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Sollevatore verticale in alluminio Sagafirst 6-24m
-Servizio OEM e ODM-
Le piattaforme di lavoro aereo SAGA FIRST sono piattaforme elevatrici di alta qualità con una capacità di carico da 100 a 250 kg e un'altezza di lavoro da 6 a 24 metri. Possiamo inoltre offrire ai nostri clienti due tipologie di opzioni quali: Come un controller wireless e una batteria a lunga durata, cercheremo di soddisfare tutte le esigenze dei clienti.
Misure di sicurezza:
1. Valvola unidirezionale 2. Valvola di regolazione3. Valvola di scarico di emergenza 4. Valvola di troppopieno5. Pulsante di arresto di emergenza 6. Bloccare le gambe di supporto
Mastmenge. | Modello numero: | Altezza massima della piattaforma (M) | Capacità di carico (kg) | Dimensioni della piattaforma (M) | Voltaggio (V) | Potenza kW) | peso netto/kg) | Taglia complessiva (M) |
Einzelmast | SMA6-1 | 6 | 125 | 0,62*0,62 | Fatto su misura | 0,75 | 300 | 1,3*0,82*2,0 |
SMA8-1 | 8 | 125 | 0,62*0,62 | 0,75 | 320 | 1,3*0,82*2,0 | ||
SMA9-1 | 9 | 100 | 0,62*0,62 | 0,75 | 345 | 1,3*0,82*2,2 | ||
SMA10-1 | 10 | 100 | 0,62*0,62 | 0,75 | 370 | 1,3*0,82*2,2 | ||
Doppio albero | DMA6-2 | 6 | 250 | 1,38*0,6 | 1.5 | 480 | 1,45*0,88*1,75 | |
DMA8-2 | 8 | 250 | 1,38*0,6 | 1.5 | 560 | 1,55*0,88*2,05 | ||
DMA9-2 | 9 | 250 | 1,38*0,6 | 1.5 | 620 | 1,55*0,88*2,05 | ||
DMA10-2 | 10 | 200 | 1,38*0,6 | 1.5 | 680 | 1,55*0,88*2,05 | ||
DMA12-2 | 12 | 200 | 1,48*0,6 | 1.5 | 780 | 1,65*0,88*2,05 | ||
DMA14-2 | 14 | 200 | 1,58*0,6 | 1.5 | 980 | 1,75*0,88*2,25 | ||
TRE ALBERI | TMA14-3 | 14 | 200 | 1,58*0,8 | 1.5 | 1060 | 1,9*1,2*2,5 | |
TMA15-3 | 15 | 200 | 1,58*0,8 | 1.5 | 1120 | 1,9*1,2*2,5 | ||
TMA16-3 | 16 | 200 | 1,58*0,8 | 1.5 | 1200 | 2,0*1,2*2,5 | ||
USD5000: 30 % TT im Voraus, Restbetrag vor Versand. 10.000 USD: TT oder unwiderrufliches Akkreditiv bei Sicht./td> |